Annual renminbi deposit interest rate
Unit:Annual interest rate%
  • Adjust the time
  • Demand deposit
    Personal
    Corporate
  • Fixed deposit
    Three months
    Six months
    One year
    Two years
    Three years
    Five years
    Agreement Deposit
    Call Deposit1day
    Call Deposit7days
2026.03.21 0.05 0.10 0.80 1.00 1.05 1.15 1.35 1.40 0.20 0.15 0.60
2025.07.18 0.10 0.10 0.80 1.00 1.05 1.15 1.35 1.40 0.20 0.15 0.60
2025.05.30 0.10 0.10 0.80 1.00 1.10 1.15 1.35 1.40 0.20 0.15 0.60
2025.05.23 0.10 0.10 0.80 1.00 1.10 1.15 1.35 1.40 0.20 0.15 0.80
2024.10.25 0.15 0.15 0.90 1.10 1.20 1.25 1.55 1.50 0.50 0.15 0.80
2024.08.08 0.15 0.15 1.10 1.30 1.40 1.50 1.80 1.50 0.70 0.15 1.00
2024.06.11 0.20 0.20 1.20 1.45 1.65 1.95 2.35 1.50 1.10 0.75 1.30
2024.04.26 0.20 0.20 1.20 1.45 1.65 1.95 2.35 1.70 1.10 0.75 1.30
2024.03.11 0.20 0.20 1.20 1.45 1.65 1.95 2.35 1.90 1.10 0.75 1.30
2023.09.20 0.30 0.30 1.35 1.55 1.80 2.15 2.60 1.9 1.15 0.8 1.35
2023.07.25 0.30 0.30 1.375 1.625 1.875 2.35 2.75 1.9 1.15 0.8 1.35
2022.07.20 0.30 0.30 1.375 1.625 1.875 2.35 2.75 1.9 1.265 0.8 1.35
2017.08.24 0.30 0.30 1.375 1.625 1.875 2.35 2.75 2 1.265 0.80 1.35
2015.11.11 0.30 1.4 1.65 1.95 2.35 2.75 2
2015.10.28 0.35 1.5 1.75 2 2.6 3.15 3.3
2015.10.24 0.385 1.43 1.677 1.935 2.646 3.1075 4.05
2015.09.02 0.385 1.75 2.0 2.25 2.95 3.4 4.05
2015.08.26 0.385 1.6875 1.9375 2.1875 2.8905 3.36 4.3
2015.07.01 0.385 2 2.25 2.5 3.2 3.65 4.3
2015.06.28 0.385 1.968 2.196 2.44 3.172 3.6075 4.55
apple store icon
apple store icon